Compatibilité matérielle/Serveurs
Un article de openSUSE.
< Compatibilité matérielle(Redirigé depuis HCL/Servers)
| Cet article est à relire ! Cette page demande à être relue pour correction. Si vous pouvez y participer, merci de le faire en accord avec le Guide stylistique openSUSE. |
| Liste de compatibilité matérielle |
| Systèmes complets |
| Ordinateurs portables - Ordinateurs de bureau - Serveurs - Machines virtuelles |
| Composants |
| Cartes vidéo - Cartes son - Adaptateurs réseau filaires - Adaptateurs réseau sans fil - Adaptateurs Bluetooth - Imprimantes - Scanners - Cartes TV - Caméras numériques - WebCams |
Sommaire |
[modifier]
Dell PowerEdge
| Modèle | Version de Suse | Contrôleur de disque | Hot swap? | Puce Ethernet | NIC bound ? | Puce Vidéo | Commentaires / Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-2650 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.0 | problèmes avec les pilotes PERC3 les disques se déconnectent sous une grosse charge. | |||||
| PE-1850 | 9.2 x64, SLES9 x64 | Grande performance, stable. | |||||
| PE-2850 | 9.2 x64, SLES9 x64 | Grande performance, stable. | |||||
| PE-SC1425 | 9.3 x64, 10.1 x64 | Grande performance, stable. | |||||
| PE-850 | 10.0 x64 |
[modifier]
HP Proliant
| Modèle | Version de Suse | Contrôleur de disques | Hot swap? | Puce Ethernet | NIC Bond? | Puce vidéo | Commentaires / Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-360-G4 | 10.1 x64 | ||||||
| modèles standards | Proliant 1600, 1850, 3000 | ||||||
| ML350 G4p | |||||||
| DL140 G2 |
[modifier]
Silicon Mechanics
| Modèle | Suse Versions | Contrôleur de disques | Hot swap? | Puce Ethernet | NIC Bond? | Puce vidéo Chip | Commentaires / Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nServ-A90 | 10.0, 10.1 | ||||||
| nServ-A206 | 10.0, 10.1 | ||||||
| nServ-A210 | 10.1 | Le 9550SX démarre avec openSuse 10.0 mais peut ne pas charger après redémarrage | |||||
| nServ-A401 | 10.0, 10.1 |
[modifier]
LangChao
| Modèle | Suse Versions | Contrôleur de disques | Hot swap? | Puce Ethernet | NIC Bond? | Puce vidéo Chip | Commentaires / Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF280G2 | SLES8, SLES9 |


